Смены 2026 года
График смен учреждения образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» на 2026 год
| № п/п | Сроки смены |
Возраст/
класс | Название смены | Категория актива | Партнеры |
| 1 | 03.01-10.01.2026 | 6-17 лет |
«Новогодний переполох, или Пока часы двенадцать бьют»
| Отличники, лидеры | БГУКИ, УО «Минский государственный колледж искусств» |
| 2 | 09(10).01-29(30).01.2026 | 8 класс |
«Мой профиль» | Отличники учебы, участники олимпиад по предметам «Белорусский язык», «Биология», «Химия», «Физика» | УВО, «Институт языковедения им.Я.Коласа» Центра исследований белорусской литературы НАН Беларуси |
| 10 класс | Отличники учебы, участники олимпиад по предмету «Обществоведение» | УВО | |||
| 6-10 класс | Члены кружков по робототехнике, хореографии, военно-патриотических клубов, образцовых (заслуженных) коллективов | НДТП, ОО «Белорусский союз офицеров», в/ч 04152 | |||
| 6-7 класс |
«Планета друзей» | Лидеры и активисты школьного самоуправления | Институт психологии БГПУ им.М.Танка | ||
| 9-10 класс |
«Академия социальных инициатив» | Члены молодежных советов, лидеры школьного самоуправления, детских и молодежных ОО | Молодежный совет при Национальном собрании Республики Беларусь, ОО «БРСМ» | ||
| 6-8 класс |
Санаторные отряды | Учащиеся, нуждающиеся в оздоровлении | |||
| 3 | 31.01(01.02)-18(19).02.2026 | 8 класс |
«Мой профиль» | Отличники учебы, участники олимпиад по предметам «Математика», «Биология», «Химия» | БГУ, НАН Беларуси, ПВТ |
| 10 класс | Отличники учебы, участники олимпиад по предмету «Обществоведение» | УВО | |||
| 6-10 класс | Члены школьных бизнес-компаний, кружков по графическому дизайну, военно-патриотических клубов, образцовых (заслуженных) коллективов | НДТП, ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет», в/ч 04152 | |||
| 6-7 классы |
«Спадчына» | Участники и победители мероприятий краеведческой направленности | РЦЭиК, ГУ «Мядельский музей народной славы», ГУ «Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта» | ||
| 10 класс | Учащиеся педклассов | БГПУ им.М.Танка, УВО, обеспечивающие получение образования по педагогическим специальностям | |||
| 6-8 класс |
Санаторные отряды | Учащиеся, нуждающиеся в оздоровлении | |||
| 4 | 20(21).02-12(13).03.2026 | 8-10 класс |
«ОлимпиадиУМ» | Победители и участники третьего этапа республиканской олимпиады по предметам «Математика», «Информатика», «Физика» | БГУ |
| 7 класс |
«Мой профиль» | Отличники учебы, участники олимпиад по предметам «Биология», «Химия», «Физика» | УВО, НАН Беларуси | ||
| 5 класс | Отличники учебы, участники олимпиад по предмету «Информатика» | УВО | |||
| 6-10 класс | Члены военно-патриотических клубов, кружков по хореографии, робототехнике, образцовых (заслуженных) коллективов | УО «Минский государственный художественный колледж им.А.Глебова», в/ч 04152 | |||
| 6-7 класс |
«Наши символы: наследие и гордость» | Члены патриотических клубов, краеведческих кружков, участники состязаний по истории Беларуси | БГУ | ||
| 9-10 класс |
«В центре внимания – человек труда» | Учащиеся аграрных классов, учреждений образования, расположенных в сельской местности | УВО и УССО, обеспечивающие получение сельскохозяйственных специальностей | ||
| 6-8 класс |
Санаторные отряды | Учащиеся, нуждающиеся в оздоровлении | |||
| 5 | 14(15).03-28(29).03.2026 | 9-10 класс |
«ОлимпиадиУМ» | Победители и участники третьего этапа республиканской олимпиады по предметам «Химия», «Биология», «География» | БГУ |
| 8 класс |
«Мой профиль» | Отличники учебы, участники олимпиад по предметам «География», «Биология», «Химия», «Физика» | НДЗиПИ, НАН Беларуси, АУП | ||
| 10 класс | Отличники учебы, участники олимпиад по предмету «Обществоведение» | УВО | |||
| 6-10 класс | Члены образцовых (заслуженных) коллективов, военно-патриотических клубов, кружков по дополненной и смешанной реальности, текстилю | БГУИР, БГАИ, ВГТУ, в/ч 04152 | |||
| 5-6 классы |
«Мы – одна команда» | Старосты классов, победители школьных конкурсов, активисты мероприятий шестого школьного дня | ОО «БРПО» | ||
| 7-10 классы | «Театр юного зрителя» | Члены театральных студий | Министерство культуры Республики Беларусь | ||
| 8-10 классы | «Юный таможенник» | Учащиеся таможенных классов | Таможенный комитет Республики Беларусь | ||
| 7-8 класс | Санаторные отряды | Учащиеся, нуждающиеся в оздоровлении | |||
| 6 | 21.03-29.03.26 | 6-17 лет |
«Цветная капель»
(весенние каникулы) |
Отличники, лидеры
Участники республиканского конкурса «Юные таланты Беларуси» (ДПИ, ИЗО, театры мод, фольклорное творчество) | БГАИ, УО «Минский государственный художественный колледж им.А.Глебова» |
| 24.03-28.03.26 | 10-16 лет | ||||
| 7 | 30(31).03-15(16).04.2026 | 8-10 класс | «Мой профиль» | Отличники учебы, участники олимпиад по предметам: «Всемирная история», «История Беларуси», «Биология», «Химия», «Физика», «Обществоведение» | БГУ, ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь» |
| 6-10 класс | Члены образцовых (заслуженных) коллективов, военно-патриотических клубов, кружков по пластике | ОО «Белорусский союз офицеров», в/ч 04152 | |||
| 7-10 класс | «РобИн-2026» | Участники открытого республиканского IT-конкурса «РобИн-2026» | БГУИР, НДТП | ||
| 10 класс | «Максимум, или 100%» | Отличники учебы, участники республиканского слета | УВО, АО | ||
| 5-6 класс | Санаторные отряды | Учащиеся, нуждающиеся в оздоровлении | |||
| 8 | 17(18).04-07(08).05.2026 | 9-10 класс | «ОлимпиадиУМ» | Победители и участники заключительного этапа республиканской олимпиады по предметам «Русский язык», «Белорусский язык», «Всемирная история», «Обществоведение» | БГУ |
| 8-10 класс | «Мой профиль» | Отличники учебы, участники олимпиад по предметам «Биология», «Химия», «Физика» | БГУ, НАН Беларуси, БГУКИ | ||
| 10 класс | Отличники учебы, участники олимпиад по предмету «Обществоведение» | ЦИК | |||
| 6-10 класс | Члены кружков по робототехнике, школьных бизнес-компаний, военно-патриотических клубов, образцовых (заслуженных) коллективов | НДТП, в/ч 04152, ОО «Белорусский союз офицеров» | |||
| 5-6 класс | «Друзья природы» | Члены школьных лесничеств | Министерство природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь | ||
| 10-17 лет | «Маршрутами безопасности» | Участники 54-го Минского областного слета отрядов ЮИД | УВД ГАИ Миноблисполкома | ||
| 10 класс | «Юный железнодорожник» | Учащиеся железнодорожных классов | БЖД, УВО, обеспечивающие получение транспортных специальностей | ||
| 6-7 класс | Санаторные отряды | Учащиеся, нуждающиеся в оздоровлении | |||
| 9 | 30.05-16.06.2026 | 6-17 лет | 1-я летняя смена | Отличники учебы, лидеры | |
| 12-17 лет | Участники республиканского конкурса пионерских отрядов «От каждого искорка – вместе костер» | ОО «БРПО» | |||
| 12-17 лет | Члены военно-патриотических клубов | в/ч 04152, ОО «Белорусский союз офицеров» | |||
| 6-17 лет | Члены спортивных клубов | Министерство спорта и туризма | |||
| 6-17 лет | Члены образцовых (заслуженных) коллективов | БГУКИ | |||
| 14-17 лет | Участники волонтерских проектов и акций ОО «БРСМ» | ОО «БРСМ» | |||
| 10 | 18.06-05.07.2026 | 6-17 лет | 2-я летняя смена | Отличники учебы, лидеры | |
| 13-17 лет | Участники международных проектов из Узбекистана, Кыргызстана, Зимбабве, Египта, Индии, Алжира | ||||
| 12-17 лет |
Участники республиканского конкурса детских научно-практических проектов эколого-биологической направленности
«Прозрачные волны Нарочи» |
РЦЭиК,
НП «Нарочанский» | |||
| 14-17 лет | Учащиеся таможенных классов | Таможенный комитет Республики Беларусь | |||
| 8-17 лет | Члены туристических кружков | РЦЭиК | |||
| 12-17 лет | Члены военно-патриотических клубов | в/ч 04152, ОО «Белорусский союз офицеров» | |||
| 6-17 лет | Члены образцовых (заслуженных) коллективов | БГУКИ | |||
| 14-17лет | Участники волонтерских проектов и акций ОО «БРСМ» | ОО «БРСМ» | |||
| 11 | 07.07-24.07.2026 | 6-17 лет | 3-я летняя смена | Отличники учебы, лидеры | |
| 15-17 лет | Победители международных и республиканских олимпиад по учебным предметам |
АО, УВО
| |||
| 14-17 лет | Участники республиканского фестиваля медиакоманд «Молодежное медиапространство» | Министерство информации Республики Беларусь | |||
| 13-17 лет | Участники международного слета юных спасателей-пожарных | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь | |||
| 8-17 лет | Члены спортивных кружков клубов | Министерство спорта и туризма | |||
| 6-17 лет | Члены образцовых (заслуженных) коллективов | БГУКИ | |||
| 14-17 лет | Участники волонтерских проектов и акций ОО «БРСМ» | ОО «БРСМ» | |||
| 12 | 26.07-12.08.2026 | 6-17 лет | 4-я летняя смена | Отличники учебы, лидеры | |
| 12-17 лет | Участники фестиваля лагерей труда и отдыха «Вместе трудимся, вместе играем, вместе к вершинам шагаем» | Министерство труда и социальной защиты | |||
| 13-17 лет | Участники международных проектов из Вьетнама, Лаоса, Мьянмы | ||||
| 6-17 лет | Дети, перенесшие онкологические заболевания | РОО «Белорусский детский фонд» | |||
| 12-17 лет | Члены клубов «ЮНЕСКО» | РОО «БелАЮ» | |||
| 12-17 лет | Члены республиканского детского и подросткового совета | НЦХТДиМ | |||
| 8-17 лет | Учащиеся НДТП | НДТП | |||
| 6-17 лет | Члены образцовых (заслуженных) коллективов | БГУКИ | |||
| 15-17 лет | Участники волонтерских проектов и акций ОО «БРСМ» | ОО «БРСМ» | |||
| 13 | 14.08-30.08.2026 | 6-16 лет | 5-я летняя смена | Отличники учебы, лидеры | |
| 12-17 лет | Участники фестиваля военно-патриотических лагерей и клубов «Нам есть чем гордится, нам есть что защищать» | Министерство обороны Республики Беларусь, ОО «Белорусский союз офицеров», ИКК «Линия Сталина» | |||
| 13-17 лет | Участники международного проекта из Китая | ||||
| 14-17 лет | Учащиеся образовательных организаций Следственного комитета Российской Федерации | Следственный комитет Республики Беларусь | |||
| 6-17 лет | Члены образцовых (заслуженных) коллективов | БГУКИ | |||
| 14 | 08.09-28.09.2026 | 9-10 класс | «За честь Отчизны» | Кадеты Республики Беларусь и Российской Федерации | Министерство обороны Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь» |
| 7-11 класс | «Школа безопасности» | Члены БМООСП, участники республиканского слета юных спасателей-пожарных | Министерство по чрезвычайным ситуация Республики Беларусь, ОО «БМООСП» | ||
| 6-10 класс | «Мой профиль» | Члены образцовых (заслуженных) коллективов | БГУКИ | ||
| 15 | 30.09(01.10)-20(21).10.2026 | 7-8 класс | Олимпиадная школа | Победители третьего этапа республиканской олимпиады по предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» | БГУ |
| 9 класс | «Мой профиль» | Отличники учебы, участники олимпиад по предметам: «Химия», «Биология», «Физика», «Обществоведение» | БГУ, НАН Беларуси | ||
| 6-10 класс | Члены кружков по робототехнике, хореографии, военно-патриотических клубов, образцовых (заслуженных) коллективов | БГУКИ, ОО «Белорусский союз офицеров», в/ч 04152 | |||
| 8-10 класс | «Ты и я – одна семья» | Участники районных, областных олимпиад по истории, конкурсов семейных летописей, исследовательских проектов по генеалогии |
БГУ,
ГУ «Национальный исторический архив Беларуси», Зональный государственный архив в г. Молодечно | ||
| 5-11 класс | «Юный пограничник» | Участники республиканского конкурса «Юная граница» | Госпогранкомитет Республики Беларусь | ||
| 9-10 класс | Санаторные отряды | Учащиеся, нуждающиеся в оздоровлении | |||
| 16 | 23(24).10-07(08).11.2026 | 9 класс | «Мой профиль» | Отличники учебы, участники олимпиад по предметам: «Биология», «Химия», «Физика», «Обществоведение» | НАН Беларуси, ЦИК, УВО |
| 6-10 класс | Члены кружков по робототехнике, ИЗО, военно-патриотических клубов, образцовых (заслуженных) коллективов | БГУКИ, ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет», в/ч 04152 | |||
| 7-10 класс | «Игровой меридиан» | Участники республиканского конкурса игровых проектов «Играют дети – играем мы» | БГУКИ | ||
| 7-8 класс | «Юная белорусочка» | Участники конкурсных проектов, приуроченных к Году белорусской женщины | БГУКИ | ||
| 9-10 класс | Санаторные отряды | Учащиеся, нуждающиеся в оздоровлении | |||
| 17 | 26-29.10.2026 | 6-17 лет | «Осенний калейдоскоп» (осенние каникулы) |
Отличники, лидеры
Участники республиканского конкурса «Юные таланты Беларуси» (хореография) | БГУКИ, БГАИ |
| 18 | 09(10).11-28(29).11.2026 | 9-10 класс | «Мой профиль» | Отличники учебы, участники олимпиад по предметам: «Белорусский язык», «Биология», «Химия», «Физика», «Обществоведение» | УВО, НАН Беларуси |
| 6-10 класс | «Мой профиль» | Члены бизнес-компаний, кружков по робототехнике, военно-патриотических клубов, образцовых (заслуженных) коллективов | НДТП, в/ч 04152 | ||
| 5-7 класс | «Навигатор здоровья» | Участники региональных и республиканских здоровьесберегающих акций, конкурсных проектов | РОО «Белорусское Общество Красного Креста», ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» | ||
| 10 класс | «Учитель: важно! Интересно!» | Учащиеся педклассов | БГПУ им.М.Танка, УВО с педспециальностями | ||
| 7-8 класс | Санаторные отряды | Учащиеся, нуждающиеся в оздоровлении | |||
| 19 | 30.11(01.12)-19(20).12.2026 | 7-8 класс | Олимпиадная школа | Победители и участники третьего этапа республиканской олимпиады по предметам «Русский язык», «Белорусский язык», «Всемирная история», «История Беларуси» | БГУ |
| 9 класс | «Мой профиль» | Отличники учебы, участники олимпиад по предметам: «Русский язык», «Физика», «Биология», «Химия», «Обществоведение» | НАН Беларуси, УВО, ЦИК | ||
| 6-10 класс | Члены военно-патриотических клубов, кружков по робототехнике, хореографии, образцовых (заслуженных) коллективов | в/ч 04152, ОО «Белорусский союз офицеров», БГУКИ | |||
| 7-9 класс | «Хрустальный зубр» | Участники республиканских турниров по интеллектуальным играм «Хрустальный зубр», «Кубок надежды» | Белорусский телевизионный клуб «Что? Где? Когда?» | ||
| 9-11 класс | «Медиапроект» | Участники XXI республиканского фестиваля-конкурса детских средств массовой информации «Свежий ветер» | Министерство информации Республики Беларусь, БГУ | ||
| 20 | 24(25).12.2026-02.01.2027 | 6-17 лет | Зимние каникулы |
Отличники учебы, лидеры
Участники республиканского конкурса «Юные таланты Беларуси» (вокальное, вокально-хоровое творчество) | БГУКИ, УО «Минский государственный колледж искусств» |
